Programação XIX EMR
| HORÁRIO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 07:30 – 08:00 | Credenciamento e inscrições | Auditório Cabo Branco |
| 08:00 – 10:00 | Minicurso 1 (MC1): Modelagem estatística de imagens digitais Palestrantes:
| Auditório Cabo Branco (MC1) Auditório Poço (MC2) |
Minicurso 2 (MC2): Introdução aos Modelos de Regressão Geograficamente Ponderados Palestrante: Alan Ricardo Da Silva (UNB) | ||
| 10:00 – 10:20 | Coffee Break | Mezaninos |
| 10:20 – 11:00 | Cerimônia de Abertura (CA) | Auditório Cabo Branco |
| 11:00 – 12:00 | Conferência de Abertura (C1): A new flexible regression model with application to recovery probability Covid-19 patients Conferencista: Gauss Cordeiro Coordenador: Marcelo Bourguignon Pereira (UFRN) | Auditório Cabo Branco |
| 12:00 – 12:10 | Divulgação de patrocinadores
| Auditório Cabo Branco |
| 12:10 – 14:00 | Intervalo para almoço | – |
| 14:00 – 15:40 | Comunicações Orais 1 (CO1) Coordenadora: Vera Tomazella (UFPB/UFSCar) ———————————— Título: Diagnostic analysis in scale mixture of skew-normal linear mixed models Autores: Keyliane Travassos; Larissa A. Matos; Fernanda L. Schumacher ———————————— Título:Bootstrap em equações de estimação generalizadas Autores: Luis Henrique Canelas Pessoa Toledo; Gilberto Alvarenga Paula ———————————— Título: Zero-adjusted beta prime regression model Autores: Kleber Henrique dos Santos; Tarciana Liberal Pereira; Tatiene Correia Souza; Gedeão do Nascimento Corpes; Manoel Santos-Neto; Marcelo Bourguignon ———————————— Título: A more interpretable regression model for count data with excess of zeros Autores: Gustavo H. A. Pereira; Jeremias Leão; Manoel Santos-Neto; Jianwen Cai ———————————— Título: Sobre a distribuição de uma variável aleatória envolvida em uma razão independente Autores: Roberto Vila; Narayanaswamy Balakrishnan; Marcelo Bourguignon ###################################################### Comunicações Orais 2 (CO2) Coordenadora: Rosângela Loschi (UFMG) ———————————— Título: Bayesian Physics-informed regression for inverse problems in differential equations based models Autores: R. C. Fernandez; H. S. Migon; C. T. P. Zanini; A. M. Schmidt; A. J. Silva Neto ———————————— Título: Bayesian empirical likelihood longitudinal analysis based on the Hamiltonian Monte Carlo algorithm Autores: Carina Brunehilde P. da Silva; Fernanda Lang Schumacher; Asuman Turkmen ———————————— Título: Deformação espacial em um modelo espaço-temporal bayesiano para respostas matriz-variadas Autores: Rodrigo de Souza Bulhões; Marina Silva Paez; Dani Gamerman ———————————— Título: Multiple imputation approach for parameter estimation in observation-driven time series models with missing data Autores: Guilherme Pumi; Taiane Schaedler Prass; Douglas Krauthein Verdum ———————————— Título: Distribution-free calibration of statistical confidence sets Autores: Rafael Izbicki, Luben M. C. Cabezas; Guilherme P. Soares; Thiago R. Ramos; Rafael B. Stern | Auditório Cabo Branco (CO1) Auditório Poço (CO2) |
| 15:40 – 16:40 | Conferência 2 (C2) Model-Based Clustering: A Bayesian Nonparametric Perspective Conferencista: Raffaele Argiento (Università degli Studi di Bergamo, Itália) Coordenadora: Rosângela Loschi (UFMG) | Auditório Cabo Branco |
| 16:40 – 18:00 | Mesa Redonda (MR) – Ciência de Dados: Novos e antigos desafios Coordenador: Raydonal Ospina (UFBA) Informações gerais: Nesta Mesa Redonda, serão discutidos alguns aspectos sobre Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Em particular, sugestões de temas para a formação de estatísticos e dos chamados cientistas de dados. Participantes:
| Auditório Cabo Branco |
| 18:00 – 20:30 | Sessão Pôster 1 + Coquetel de boas vindas | Área dos stands (Andar térreo) |
| HORÁRIO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 10:30 | Minicurso 1 (MC1): Modelagem estatística de imagens digitais Palestrantes:
| Auditório Cabo Branco (MC1) Auditório Poço (MC2) |
Minicurso 2 (MC2): Introdução aos Modelos de Regressão Geograficamente Ponderados Palestrante: Alan Ricardo Da Silva (UNB) | ||
| 10:30 – 10:50 | Coffee Break | Mezaninos |
| 10:50 – 12:20 | Sessão Temática 1 (ST1): Jovens Talentos Coordenadora: Profa. Tarciana Liberal (UFPB) ———————————————————- Apresentação 1: Degree Selection Methods for Curve Estimation via Bernstein Polynomials Palestrante: Juliana Freitas de Mello e Silva (Cidacs / Fiocruz – BA) ———————————————————- Apresentação 2: Reflected Unit Weibull Quantile Regression: Methodology and Application to Student Dropout in Physics Programs Palestrante: Renata Rojas Guerra (UFSM) ———————————————————- Apresentação 3: Wavelet Feature Screening Palestrante: Rodney Vasconcelos Fonseca (UFBA) ———————————————————- Apresentação 4: Modelling time-scenarios under contradictory dilemmas for intervention analysis Palestrante: Thyago Celso Cavalcante Nepomuceno (UFPE) | Auditório Cabo Branco |
Sessão Temática 2 (ST2): Modelos de Regressão e Aprendizagem de Máquina em Saúde Coordenador: Eufrásio de Andrade Lima Neto (UFPB) ———————————————————- Apresentação 1: Aprendizado de Máquina em Análise de Sobrevivência: Aplicação a Dados Oncológicos Palestrante: Agatha Sacramento Rodrigues (UFES) ———————————————————- Apresentação 2: Modelos de Regressão com Reparametrização Geral e Unificada Aplicados a Dados de Saúde Palestrante: Marcelo Bourguignon (UFRN) ———————————————————- Apresentação 3: Bayesian Spatio-Temporal Modeling of Severe Acute Respiratory Syndrome in Brazil: A Comparative Analysis Across Pre-, During, and Post-COVID-19 Eras Palestrante: Paulo Jorge Canas Rodrigues (UFBA) ———————————————————- Apresentação 4: Fairness Assessment and Bias Mitigation in Machine Learning: Assisting Experts in Identifying Families that Need Early Help Support in Leicestershire Palestrante: Eufrásio de Andrade Lima Neto (UFPB) | Auditório Poço | |
| 12:20 – 14:00 | Intervalo para Almoço | – |
| 14:00 – 15:00 | Conferência 3 (C3) Double descent and noise in fitting linear regression models Conferencista: Alan Hepburn Welsh (Australian National University) Coordenadora: Clarice Demétrio (ESALQ/USP) | Auditório Cabo Branco |
| 15:00 – 16:00 | Conferência 4 (C4) The Poisson-Gaussian Mixture Process: A Flexible and Robust Approach for Non-Gaussian Geostatistical Modeling Conferencista: Flávio Bambirra Gonçalves (UFMG) Coordenador: Thyago Nepomuceno (UFPE) | Auditório Cabo Branco |
| 16:00 – 16:30 | Sessão de Homenagem ao Prof. Gauss Cordeiro Coordenador: Francisco Cribari Neto (UFPE) | Auditório Cabo Branco |
| 16:30 – 17:00 | Coffee Break | Mezaninos |
| 17:00 – 18:00 | Conferência 5 (C5) Split Conformal Prediction and Extensions to Non-exchangeable Data Conferencista: Paulo Oreistein (IMPA) Coordenador: Raydonal Ospina (UFBA) | Auditório Cabo Branco |
| 18:00 – 19:30 | Sessão Pôster 2 | Área dos stands (Andar térreo) |
| HORÁRIO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:50 – 10:30 | Comunicação Oral 3 (CO3) Coordenadora: Daiane de Souza Santos (ICMC – USP – São Carlos) ———————————————————- Título: Mixture cure models with flexible survival and link functions: parameter estimation via the EM algorithm Autores: Jalmar Carrasco; Chaeyeon Yoo; Dipak K. Dey; Víctor H. Lachos ———————————————————- Título: Overdispersion models for clustered toxicological data in a bioassay of entomopathogenic fungus Autores: Clarice Garcia Borges Demétrio; Silvia Maria de Freitas; Lida Fallah; John Hinde ———————————————————- Título:A mixture model for survival data with latent and non-latent cure fractions Autores: Eduardo Yoshio Nakano, Frederico Machado Almeida, Marcílio Ramos Pereira Cardial ———————————————————- Título: Modeling of long-term survival data with unobserved dispersion via neural network Autores: Vicente G. Cancho; Ted Red; Josemar Rodrigues ———————————————————- Título: Improvement of the Rnnmm type climate index approach with a spatio-temporal model based on the Hawkes process Autores: Fidel Ernesto Castro Morales; Antonio Marcos Batista do Nascimento; Marina Silva Paez; Daniele Torres Rodrigues; Carla de Moraes Apolinário | Auditório Cabo Branco |
Comunicação Oral 4 (CO4) Coordenadora: Tarciana Liberal Pereira (UFPB) ———————————————————- Título: Copula-based multivariate Box-Cox symmetric regression models for positive data Autores: Rodrigo M. R. de Medeiros; Silvia L. P. Ferrari ———————————————————- Título: A família estendida logística generalizada dependente do tempo – GTDEL Autores: Ângela Lima da Silva; Jalmar Manuel; Farfán Carrasco; Lizandra Castilho Fabio ———————————————————- Título: Regressão G0I com correção de viés aplicado a dados do Radar de Abertura Sintética Autores: Maria Franciele da Silva Santos Sousa; Abraão D. C. Nascimento; Josimar M. Vasconcelos ———————————————————- Título: Influence diagnostics and tests for outliers for log-Birnbaum-Saunders regression models Autores: Filidor Vilca; Renata G. Romeiro; Camila Borelli Zeller; N. Balakrishnan ———————————————————- Título: forecTheta 3.0: Implementação em R de modelos Theta e variantes com bagging Autores: José Augusto Fiorucci; Igor de Oliveira Barros Faluhelyi; Francisco Louzada Neto | Auditório Poço | |
Comunicação Oral 5 (CO5) Coordenadora: Agatha Sacramento Rodrigues (UFES) ———————————————————- Título: Modelo ZIBell dinâmico para dados de futebol Autores: Hugo Ribeiro Santana, Marina Silva Paez; Lilia Carolina Carneiro da Costa; Paulo Henrique Ferreira da Silva ———————————————————- Título: Modeling temporal dependence in a sequence of spatial random partitions Autores: Jessica Pavani; Rosangela Helena Loschi; Fernando A. Quintana ———————————————————- Título: A flexible regression structure for bivariate semiparametric survival modeling Autores: Walmir dos Reis Miranda Filho; Fábio Nogueira Demarqui ———————————————————- Título: Truncated Poisson regression models integrated with defective distributions for cure fraction data in multiple-risk scenarios Autores: Cynthia A. V. Tojeiro; Pedro Luiz Ramos; Vera Lúcia Damasceno Tomazella ———————————————————- Título: Modelos de regressão para placares de jogos divididos em sets Autores: Thiago Souza de Melo, Gustavo Henrique Araújo Pereira, Jeremias da Silva Leão | Auditório Camboinha | |
| 10:30 – 10:45 | Coffee Break | – |
| 10:45 – 11:45 | Conferência 6 (C6) PRTree: mais flexibilidade, mais incerteza, melhor desempenho? Conferencista: Taiane Schaedler Prass (UFRGS) Coordenador: Hemílio Fernandes Campos Coelho (UFPB) | Auditório Cabo Branco |
| 11:45 – 12:45 | Conferência de encerramento: Advances in Spatial Statistics for Large-Scale and Complex Domains Conferencista: Marcos Oliveira Prates (UFMG) Coordenadora: Fernanda De Bastiani (UFPE) | Auditório Cabo Branco |
| 12:45 – 13:00 | Cerimônia de Encerramento (CE) da EMR | Auditório Cabo Branco |
